
产品型号:GRP-9050
更新时间:2025-07-12
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2629
产品分类
技术参数:
|              型号  |                          9050  |                          9080  |                          9160  |                          9270  |         |
|              
 工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              控制范围  |                          室温+5℃~65℃  |         ||||
|              
 
 温度  |                          测试点  |                          ±0.1℃ at 37℃  |         |||
|              波动度  |                          ±0.2℃  |         ||||
|              均匀度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |         ||||
|              控制器  |                          液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制  |         ||||
|              传感器  |                          高精度铂电阻传感器  |         ||||
|              时间  |                          0~9999分钟  |         ||||
|              消耗功率  |                          ≤520W  |                          ≤820W  |                          ≤1220W  |                          ≤1720W  |         |
|              材料  |                          内部  |                          304镜面不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          内部  |                          350*350*410  |                          400*400*500  |                          500*500*650  |                          600*600*750  |         
|              外部  |                          500*460*690  |                          550*500*790  |                          660*610*930  |                          750*700*1040  |         |

Copyright © 2025 上海99热免费在线观看实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml