
产品型号:DHG-91000A
更新时间:2025-07-13
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2054
产品简介:
选用***的CPU处理芯片和高灵敏,***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制***,操作更方便。
技术参数:
型号  | 91000A  | |
 工作环境  | 环境温度5~30℃  | |
相对湿度≤80%  | ||
海拔高度≤2000m  | ||
电源AC380V±10% 50Hz±1Hz  | ||
 工作方式  | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制  | |
***铂电阻传感器  | ||
强迫循环对流风道  | ||
可选0~9999分钟或小时定时  | ||
 
 温度  | 控制范围  | RT+10~200℃  | 
精确度  | ±1℃ at 100℃  | |
波动度  | ±1℃  | |
报警  | SV±5℃(出厂值)  | |
均匀度  | ±3℃ at 100℃  | |
消耗功率  | 10kW  | |
材料  | 内部  | 304镜面不锈钢  | 
外部  | 08F冷轧钢板  | |
尺寸 (MM)  | 内部  | 1010*740*1670  | 
外部  | 1152*870*2020  | |
欢迎广大客户前来咨询!:魏星
:
Copyright © 2025 上海99热免费在线观看实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml