

产品型号:DHG-9053A
更新时间:2025-07-14
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2252
产品分类
|              型号  |                          9023A(AE)  |                          9053A(AE)  |                          9123A(AE)  |                          9203A(AE)  |         |
|              
 工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              
 工作方式  |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制  |         ||||
|              ***铂电阻传感器  |         |||||
|              强迫循环对流风道  |         |||||
|              可选0~9999分钟或小时定时  |         |||||
|              
 
 温度  |                          控制范围  |                          RT+10~200℃  |         |||
|              精确度  |                          ±1℃ at 100℃  |         ||||
|              波动度  |                          ±1℃  |         ||||
|              均匀度  |                          ±1℃ at 100℃  |                          ±2℃ at 100℃  |         |||
|              消耗功率  |                          500W  |                          740W  |                          1240W  |                          1640W  |         |
|              材料  |                          内部  |                          304镜面不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸 (MM)  |                          内部  |                          300*300*275  |                          420*350*350  |                          550*350*550  |                          600*550*600  |         
|              外部  |                          580*470*445  |                          710*520*520  |                          830*530*720  |                          880*740*790  |         |
A为数显不锈钢内胆,带AE为液晶升级型
Copyright © 2025 上海99热免费在线观看实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml