
产品型号:DHG-9140C
更新时间:2025-07-14
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2271
产品分类
产品特点:
●高温烘箱的日常维护液晶微电脑智能PID温度控制器多组数据显示,菜单式操作界面,简单易用,控温精准波动小。
●高温烘箱的日常维护具有温度校正、超温报警、定时设定、来电恢复、参数记忆等功能。
●外壳采用冷轧钢板制造,表面采用先进喷涂工艺,内胆采用**不锈钢材质,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
●工作室与外箱之间保温材料为石棉材质,保温层厚度加厚处理,隔温效果良好,内胆热量损失少,工作室与外箱之间设计合理,双层密封设计,减少了热源的损失。

技术参数:
型号  | 9030C  | 9070C  | 9140C  | 9240C  | |
工作环境  | 环境温度5~30℃  | ||||
相对湿度≤80%  | |||||
海拔高度≤2000m  | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||
工作方式  | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制  | ||||
铂电阻传感器  | |||||
强迫循环对流风道  | |||||
可选0~9999分钟或小时定时  | |||||
温度  | 控制范围  | RT+20~400℃  | |||
精确度  | ±1℃ at200℃  | ||||
波动度  | ±1℃  | ||||
报警  | SV±5℃(出厂值)  | ||||
均匀度  | ±1℃ at 100℃  | ±2℃ at 100℃  | |||
材料  | 内部  | 304不锈钢  | |||
外部  | 08F冷轧钢板  | ||||
尺寸 (MM)  | 内部  | 300*300*350  | 400*400*450  | 450*550*550  | 500*600*750  | 
外部  | 445*450*710  | 550*550*800  | 640*700*900  | 690*730*1100  | |
Copyright © 2025 上海99热免费在线观看实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml